Mediadaten - Kaennchen-sponsor
| Start dieser Seite | 01.04.2013 |
| Guthaben aller User | 440.175.953.682,30 Lose |
| Guthaben Ø pro User | 287.508.787,51 Lose |
| Angemeldete User | 1.531 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 47.851.476 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 1.294.582.838.759,66 Lose |
| Ø Verdienst pro Klick | 27.054,19 Lose |
| Bettelaufrufe alle User | 112.849 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 180.379,91 Lose |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 1,60 Lose |
| Refverdienste für alle Werber | 22.289.559.691,45 Lose |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 134 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 46.361.275 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 444.455.263.991,50 Lose |





