Mediadaten - Kaennchen-sponsor
Start dieser Seite | 01.04.2013 |
Guthaben aller User | 400.365.694.239,22 Lose |
Guthaben Ø pro User | 268.882.266,11 Lose |
Angemeldete User | 1.489 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 41.588.202 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 1.016.270.293.927,72 Lose |
Ø Verdienst pro Klick | 24.436,50 Lose |
Bettelaufrufe alle User | 83.950 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 126.010,03 Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,50 Lose |
Refverdienste für alle Werber | 22.957.904.240,59 Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 663 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 121.962.009 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 672.788.810.506,60 Lose |