Mediadaten - Kaennchen-sponsor
Start dieser Seite | 01.04.2013 |
Guthaben aller User | 404.141.288.640,55 Lose |
Guthaben Ø pro User | 264.317.389,56 Lose |
Angemeldete User | 1.529 |
Anmeldungen pro Tag | 0,34 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 47.676.980 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 1.253.240.011.211,09 Lose |
Ø Verdienst pro Klick | 26.286,06 Lose |
Bettelaufrufe alle User | 111.677 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 176.831,28 Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,58 Lose |
Refverdienste für alle Werber | 22.287.093.996,94 Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 93 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 51.438.184 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 1.118.619.959.450,20 Lose |